ウェルネス川津店
お問い合わせ
資料請求
暮らしゆうゆう館
来場予約
オーナーズクラブ
ご案内
人気の川津小校区に新しい宅地が誕生!!
教育環境が整った西川津エリアは、子どもの成長を見守りながら、安心して暮らせる街として人気。
生活に便利な施設も充実し、毎日の買い物や通勤・通学もスムーズ♪
| 区画 | 土地面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 7 | 179.96 ㎡(54.43 坪) | 11,974,000 円(22.0 万円/坪) |
| 9 | 180.04 ㎡(54.46 坪) | 11,980,000 円(22.0 万円/坪) |
| 名称 | 西川津分譲地 | 所在地 | 松江市西川津町 |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2区画 | 平均区画面積 | 180.00 ㎡(54.45 坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 道路幅員 | ⑦・⑨号地:東側幅員6mの公道に11.71m接道 | ||
| 施設・設備 | 水道:松江市上水道、電気:中国電力、ガス:個別プロパン、汚水:公共下水、雨水:側溝 | ||
| 交通 | 川津バス停まで約700m | ||
| 教育施設 | 市立川津小学校、市立第二中学校 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| その他 | ★建築条件付 | ||
2026.01.23